おわら風の盆期間中は公共交通機関の運行本数が増えます
おわら風の盆本祭期間中、毎年9月1日〜9月3日は、 JR富山駅とJR越中八尾駅間のJR、バスの公共交通機関が、 通常運行に加えて、臨時便が運行されます。
JR臨時列車時刻表
9月1日から3日において、通常運行に加えて、下記の臨時列車が増発されます。 高山線JR富山とJR越中八尾間の運賃は320円で運行時間は約20分です。
[参考:昨年]平成20年/2008年の時刻表
| 時刻 | 富山発 | 八尾着 | 八尾発 | 富山着 |
| 12 | 12:46 | |||
| 13 | 13:13 | 13:12 | 13:21 | 13:52 |
| 13:30 | 13:35 | 13:55 | ||
| 13:55 | 13:47 | |||
| 14 | 14:11 | 14:20 | 14:30 | 14:21 |
| 14:22 | 14:43 | 14:57 | ||
| 14:47 | ||||
| 15 | 15:37 | 15:03 | 15:29 | 15:06 |
| 15:12 | 15:43 | 15:28 | ||
| 15:50 | ||||
| 16 | 16:28 | 16:15 | 16:13 | 16:19 |
| 16:41 | 16:56 | 16:42 | 16:40 | |
| 17 | 17:29 | 17:15 | 17:02 | 17:26 |
| 17:49 | 17:28 | 17:40 | ||
| 18 | 18:40 | 18:06 | 18:00 | |
| 18:21 | ||||
| 19 | 19:10 | 19:10 | 19:11 | 19:42 |
| 19:50 | 19:40 | 19:25 | 20:01 | |
| 20 | 20:29 | 20:24 | 20:10 | 20:40 |
| 20:25 | 20:50 | |||
| 20:38 | ||||
| 21 | 21:20 | 21:06 | 21:07 | 21:05 |
| 21:34 | 21:17 | 21:32 | ||
| 21:51 | 21:46 | |||
| 22 | 22:01 | 22:07 | 22:15 | 22:12 |
| 22:33 | 22:05 | 22:31 | 22:44 | |
| 22:55 | 22:30 | 22:44 | 22:54 | |
| 22:58 | ||||
| 23 | 23:20 | 23:19 | 23:06 | 23:06 |
| 23:34 | 23:51 | 23:19 | 23:32 | |
| 23:50 | 23:32 | 23:49 | ||
| 23:54 | ||||
| 0 | 0:07 | 0:15 | 0:01 | |
| 0:28 | 0:36 | 0:14 | ||
| 0:40 | ||||
| 0:56 | ||||
通常列車運行時刻表(2008年3月15日改正)
通常・臨時バス時刻表
富山駅前バスターミナル6番のりば発(成子経由は5番のりば)の時刻表です。
通常運行に加えて、9月1日〜3日において臨時バスが運行されます。
通常片道720円(小人360円)ですが、往復券は1000円(小人500円)でお徳です。
運行時間は35分から45分で八尾に到着します。
[参考:昨年]平成20年/2008年の時刻表
| 時刻 | 富山発八尾行 | 経由 | 八尾発JR富山駅行 | 経由 |
| 6 | 6:45 | 熊野 | 6:30 | 成子 |
| 6:50 | 堤防 | |||
| 6:55 | 成子 | |||
| 7 | 7:35 | 熊野 | 7:05 | 熊野 |
| 7:20 | 堤防 | |||
| 7:40 | 熊野 | |||
| 7:50 | 長沢 | |||
| 8 | 8:35 | 熊野 | 8:15 | 熊野 |
| 8:55 | 熊野 | |||
| 9 | 9:35 | 熊野 | ||
| 10 | 10:35 | 熊野 | 10:05 | 熊野 |
| 11 | 11:35 | 熊野 | 11:05 | 熊野 |
| 12 | 12:00 | 成子 | 12:05 | 熊野 |
| 12:35 | 熊野 | 12:35 | 成子 | |
| 13 | 13:35 | 熊野 | 13:05 | 熊野 |
| 14 | 14:35 | 熊野 | 14:05 | 熊野 |
| 15 | 15:35 | 熊野 | 15:25 | 熊野 |
| 16 | 16:05 | 直行 | ||
| 16:35 | 熊野 | |||
| 17 | 17:00 | 直行 | 17:25 | 熊野 |
| 17:25 | 堤防 | |||
| 17:35 | 熊野 | |||
| 17:50 | 直行 | |||
| 18 | 18:10 | 堤防 | 18:20 | 熊野 |
| 18:20 | 成子 | |||
| 18:35 | 熊野 | |||
| 19 | 19:05 | 堤防 | 19:25 | 熊野 |
| 19:35 | 熊野 | 19:45 | 堤防 | |
| 20 | 20:25 | 熊野 | 20:00 | 熊野 |
| 20:15 | 成子 | |||
| 20:30 | 長沢 | |||
| 20:45 | 堤防 | |||
| 21 | 21:25 | 熊野 | 21:00 | 熊野 |
| 21:15 | 成子 | |||
| 21:30 | 長沢 | |||
| 21:45 | 堤防 | |||
| 22 | 22:00 | 熊野 | 22:00 | 熊野 |
| 22:15 | 成子 | |||
| 22:30 | 長沢 | |||
| 22:45 | 堤防 | |||
| 23 | 23:00 | 熊野 | 23:00 | 熊野 |



|